ГРАФІК
зупинок котелень ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» для проведення ремонтних робіт в 2020 р.
№п/п | Адреса котельні | Термін зупинки для проведення ремонтних робіт | |
1. | Котельня Тролейбусна ,40а | 04.05.2020 р. | 19.06.2020 р. |
2. | Котельня Федьковича,91а | 18.05.2020 р. | 25.06.2020 р. |
3. | Котельня Північний Бульвар,2 | 04.05.2020 р. | 05.06.2020 р. |
4. | Котельня Військових Ветеранів 8а | 22.06.2020 р. | 24.07.2020 р. |
5. | Котельня Угорська,6а | 25.05.2020 р. | 25.06.2020 р. |
6. | Котельня Набережна,4а | 15.06.2020 р. | 24.07.2020 р. |
7. | Котельня Пулюя,1а | 20.07.2020 р. | 28.08.2020 р. |
8. | Котельня Довга,68а | 04.05.2020 р. | 19.06.2020 р. |
9. | Котельня Бельведерська,46а | 09.06.2020 р. | 10.07.2020 р. |
10. | Котельня Бельведерська,49б | 20.07.2020 р. | 21.08.2019р. |
11. | Котельня Бельведерська,61а | 04.05.2020 р. | 29.05.2020 р. |
12. | Котельня Биха,3а | 25.05.2020 р. | 25.06.2020 р. |
13. | Котельня Дорошенка,28а | 25.05.2020 р. | 26.06.2020 р. |
14. | Котельня Медична,17а | 02.06.2020 р. | 26.06.2020 р. |
15. | Котельня Медична,4а | 15.06.2020 р. | 10.07.2020 р. |
16. | Котельня Коновальця,132а | 12.05.2020 р. | 05.06.2020 р. |
17. | Котельня Джерельна,2 | 20.07.2020 р. | 14.08.2020 р. |
18. | Котельня Матейки,34а | 30.06.2020 р. | 17.07.2020 р. |
19. | Котельня Чорновола,47а | 12.05.2020 р. | 12.06.2020 р. |
20. | Котельня Чорновола,130 | 30.06.2020 р. | 05.08.2020 р. |
21. | Котельня Гетьмана Мазепи,114г | 02.06.2020 р. | 18.06.2020 р. |
22. | Котельня Гетьмана Мазепи,142а | 30.06.2020 р. | 05.08.2020 р. |
23. | Котельня 22 Січня,141в ( Крихівці ). | 03.08.2020 р. | 26.08.2020 р. |
24. | Котельня Шевченка,34а | 03.08.2020 р. | 26.08.2020 р. |
25. | Котельня Юності,11а | 03.08.2020 р. | 03.09.2020 р. |
26. | Котельня Тополина, 21 (с.Угорники) | 06.07.2020 р. | 24.07.2020 р. |
27. | Котельня Симоненка,3 | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
28. | Котельня Вовчинецька,103а | 06.07.2020 р. | 14.08.2020 р. |
29. | Котельня Максимовича,5а | 03.08.2020 р. | 31.08.2020 р. |
30. | Котельня Чубинського,14а | 12.05.2020 р. | 19.06.2020 р. |
31 | Котельня Хриплинська, 11а | 02.06.2020 р. | 10.07.2020 р. |
ГРАФІК
зупинок ЦТП ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» для проведення ремонтних робіт в 2020 р.
№ п/п | Адреса ЦТП | Термін зупинки для проведення ремонтних робіт | |
1. | ЦТП Целевича,8а | 18.05.2020 р. | 25.06.2020 р. |
2. | ЦТП.Хіміків,8а | 18.05.2020 р. | 25.06.2020 р. |
3. | ЦТП Толстого, 4а | 27.07.2020 р. | 21.08.2020 р. |
4. | ЦТП Дорошенка,28а | 25.05.2020 р. | 26.06.2020 р. |
5. | ЦТП Довженка,5б | 25.05.2020 р. | 26.06.2020 р. |
6. | ЦТП Чорновола,47 | 12.05.2020 р. | 12.06.2020 р. |
7. | ЦТП Сахарова,30а | 04.05.2020 р. | 22.05.2020 р. |
8. | ЦТП Коновальця,46 | 12.05.2020 р. | 05.06.2020 р. |
9. | ЦТП Коновальця,130 | 04.05.2020 р. | 22.05.2020 р. |
10. | ЦТП Коновальця,146є | 02.06.2020 р. | 26.06.2020 р. |
11. | ЦТП Коновальця,132а | 12.05.2020 р. | 05.06.2020 р. |
12. | ЦТП Національної Гвардії,16а | 09.06.2020 р. | 03.07.2020 р. |
13. | ЦТП Бандери, 60 | 22.06.2020 р. | 10.07.2020 р. |
14. | ЦТП №1Симоненка,3 | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
15. | ЦТП Вовчинецька,192а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
16. | ЦТП Вовчинецька,182а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
17. | ЦТП Івана Павла II,21а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
18. | ЦТП Івана Павла II,20а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
19. | ЦТП Стуса,21а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
20. | ЦТП Миколайчука,16б | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
21. | ЦТП Хоткевича,75б | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
22. | ЦТП Хоткевича,44а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
23. | ЦТП Надвірнянська,30а | 15.06.2020 р. | 31.07.2020 р. |
.