ПРОЕКТ
Інвестиційної програми на 2021 рік
Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
№ п/п | Перелік заходів інвестиційної програми на
2021 р. |
Сума грн.
Без ПДВ |
На транспортування | ||
1. | Заміна тепломережі ø219 від ТК- 14 до ТК-18 на вул. Довженка. | 1503 050,92 |
2. | Заміна тепломережі від котельні до ТК5 по вул. Бельведерська ,49 б | 651 907,00 |
Всього на транспортування: | 2154 957,92 | |
На виробництво | ||
3. | Реконструкція котельні по вул. Матейки, 34а (закупівля газового пальника RS 130/E t.l. потужністю 240/920 – 1600 кВт). | 337 603,39 |
4. | Реконструкція котельні по вул. Матейки, 34а (закупівля димової труби діаметром Ø600 мм, мм висотою Н=20 м в каркасі). | 740 639,09 |
5. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для димотягів марки Д-13,5 потужністю 55 кВт кожен в котельні по вул. Дорошенка, 28а | 499 430,00 |
6. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для вентиляторів марки ВДН-10 потужністю 11 кВт кожен в котельні по вул. Дорошенка, 28а | 159 103,00 |
7. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для димотягів марки Д-13,5 потужністю 55 кВт кожен в котельні по вул. Тролейбусна, 40а | 499 430,00 |
8. | Встановлення двох частотних перетворювачів з шафами керування для вентиляторів марки ВДН-10 потужністю 11 кВт кожен в котельні по вул. Тролейбусна, 40а | 159 103,00 |
9. | Проектування двох котелень для перепідключення споживачів СТЕК за наступними адресами: | |
Котельня на вул. Гвардійська, 4 (ДНЗ)
Котельня на вул. Марійки Підгірянки, 21 (ДНЗ) |
502 081,85 | |
Всього на виробництво: | 2897 390,33 | |
На постачання | ||
10. | Придбання комп’ютерного обладнання | 14 157,59 |
Всього проект інвестиційної програми на суму: | 5066 505,84 |