РІШЕННЯ
від 21.10.2021 № 1410
м. Івано-Франківськ
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ та організацій, інших споживачів ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (крім населення)
Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про ціни і ціноутворення», «Про житлово-комунальні послуги» відповідно до ст.ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вирішив:
- Установити з початку опалювального сезону 2021/2022, а саме з 18 жовтня 2021 року Державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго» економічно обгрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, на послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води за категоріями споживачів на рівні:
I. | Для потреб бюджетних установ | |||
1.1. | Одноставковий тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ (без ЦТП, без ІТП) | 3 775,87 | ||
виробництво | 2 857,59 | |||
транспортування | 906,80 | |||
постачання | 11,48 | |||
1.2. | Двоставковий тариф на теплову енергію, грн без ПДВ (без ЦТП, без ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, грн/Гкал | 3 006,40 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 139 142,31 | |||
1.3. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн з ПДВ (без ЦТП, без ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 607,68 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 166 970,77 | |||
1.4. | Послуга з постачання гарячої води, грн/м.куб з ПДВ | |||
– без використання ІТП, ЦТП | 218,29 | |||
– з використанням ІТП | 228,72 | |||
– з використанням ЦТП | 381,59 | |||
1.5. | Одноставковий тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ (з ІТП) | 3 908,28 | ||
виробництво | 2 857,59 | |||
транспортування | 906,80 | |||
постачання | 143,89 | |||
1.6. | Двоставковий тариф на теплову енергію, грн без ПДВ (з ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, грн/Гкал | 3 006,40 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 154 973,46 | |||
1.7. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн з ПДВ (з ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 3 607,68 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 185 968,15 | |||
1.8. | Одноставковий тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ (з ЦТП) | 6 912,17 | ||
виробництво | 2 857,59 | |||
транспортування | 4 043,10 | |||
постачання | 11,48 | |||
II. | Для потреб інших споживачів | |||
1.1. | Одноставковий тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ (без ЦТП, без ІТП) | 5 143,13 | ||
виробництво | 3 973,68 | |||
транспортування | 1 157,97 | |||
постачання | 11,48 | |||
1.2. | Двоставковий тариф на теплову енергію, грн без ПДВ (без ЦТП, без ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, грн/Гкал | 4 673,29 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 119 768,09 | |||
1.3. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн з ПДВ (без ЦТП, без ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 5 607,95 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 143 721,71 | |||
1.4. | Послуга з постачання гарячої води, грн/м.куб з ПДВ | |||
– без використання ІТП, ЦТП | 316,70 | |||
1.5. | Одноставковий тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ (з ІТП) | 5 275,54 | ||
виробництво | 3 973,68 | |||
транспортування | 1 157,97 | |||
постачання | 143,89 | |||
1.6. | Двоставковий тариф на теплову енергію, грн без ПДВ (з ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, грн/Гкал | 4 673,29 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 133 367,15 | |||
1.7. | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн з ПДВ (з ІТП) | |||
умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал | 5 607,95 | |||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год | 160 040,58 | |||
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Руслана Гайду.
Міський голова Руслан МАРЦІНКІВ